Frühere Systematik der Zentralbibliothek
Ein kleiner Teil der Bestände der Zentralbibliothek ist nach der unten stehenden früheren Systematik der Zentralbibliothek aufgestellt. Es handelt sich hierbei um ältere, nur noch schwach genutzte und deshalb in unser geschlossenes Magazin ausgelagerte Medieneinheiten.
Bitte beachten Sie: Diese frühere Systematik der Zentralbibliothek ist für unsere Klassifizierungsarbeit heute nicht mehr relevant. Neuzugänge werden vielmehr seit Mitte 2012 nach der Regensburger Systematik (RVK) klassifiziert und - wie das Gros der nach RVK reklassifizierten Bestände unserer Hochschulbibliothek - auch nach diesem Ordnungssystem frei zugänglich aufgestellt.
A – Enzyklopädien, Nachschlagewerke
B – Allgemeines
C – Psychologie, Soziologie
D – Sprachen
E – Naturwissenschaften, Technik
F – Mathematik, Statistik
G – Recht
H – Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik, Finanzwissenschaft
I – Steuerrecht, Steuerlehre
K – Allgemeine Betriebswirtschaftslehre
L – Organisation
M – Informatik, Datenverarbeitung
N – Personalwesen, Ausbildungswesen, Pädagogik
O – Unternehmensführung und -planung, Operations Research
P – Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfung, Treuhandwesen
Q – Materialwirtschaft, Produktion, Beschaffung
R – Rechnungswesen
S – Finanzierung, Investierung
T – Bankwesen, Versicherungen
U – Marketing
V – Handel
W – Verkehrswesen und Touristik
X – Gesundheitswesen
Y – Außenhandel, Außenwirtschaft
A Enzyklopädien, Nachschlagewerke
A 0 | Nachschlagewerke, Handbücher, Enzyklopädien (allg.) |
A 1 | Wirtschaftswissenschaftliche Enzyklopädien |
A 2 | Mathematische und naturwissenschaftliche Enzyklopädien |
A 3 | Bibliographien (allg.) |
A 4 | Adressbücher, Verzeichnisse |
A 5 | frei |
A 6 | frei |
A 7 | frei |
A 8 | frei |
A 9 | frei |
A 10 | Statistische Daten/Statistisches Bundesamt |
A 11 | Statistische Daten/Sonstige Statistische Ämter |
A 12 | Daten nicht ausgelöster Behördenteile (Deutsche Bundesbank, Bundesanstalt für Arbeit, Ministerien, Bundesaufsichtsämter) |
A 13 | Daten der Verbände |
A 14 | Daten der Wirtschaftsforschungsinstitute |
A 15 | Daten privater und öffentlicher Unternehmen |
A 16 | Daten internationaler Organisationen |
A 17 | Daten anderer Länder |
A 18 | Daten aus sonstigen Quellen |
B Allgemeines
B 0 | Philosophie |
B 1 | Theologie, Religion |
B 2 | frei |
B 3 | Geschichte, Kulturgeschichte, Biographien, Kunst, Architektur |
B 4 | Geographie, Atlanten |
B 5 | Wissenschaftstheorie, Wissenschaftsmethode, Forschung allg. |
B 6 | Staatswissenschaften, Politik (Militär) |
B 7 | Medien |
B 8 | Wissenschaftliche Arbeitstechniken, Hochschulausbildung |
B 9 | Hochschulangelegenheiten (Hochschulplanung, Forschung und Verwaltung, Universitätshandbücher), Technologietransfer, Bibliotheksangelegenheiten |
B 10 | Sonstiges |
C Psychologie, Soziologie
C 0 | Methodenlehre (psychologische), Handbücher, Lexika, Einführungen, Bibliographien (psychologische) |
C 1 | Allgemeine Psychologie (Denk-, Wahrnehmungs- und Sprachpsychologie, Motivation, Lernen) |
C 2 | Entwicklungspsychologie |
C 3 | Persönlichkeitsforschung, Persönlichkeitstheorie, Verhalten |
C 4 | Psychologische Diagnostik und Ausdruckspsychologie, Graphologie |
C 5 | Tiefenpsychologie, Psychotherapie, Beratungspsychologie, klinische Psychologie, Gruppendynamik |
C 6 | Pädagogische Psychologie, Psychagogik und Sozialpädagogik |
C 7 | Sozialpsychologie, Konflikttheorie, Medienpsychologie |
C 8 | Arbeits- und Betriebspsychologie, Organisationspsychologie |
C 9 | Markt- und Werbepsychologie |
C 10 | frei |
C 11 | Sonstige Bereiche der Psychologie |
C 12 | Soziologie, allg. Darstellungen, Lehrbücher, Methodenlehre, Bibliographien (soziolog.), Festschriften |
C 13 | Arbeits-, Betriebs- und Industriesoziologie |
C 14 | Sonstige Bereiche der Soziologie |
D Sprachen (Deutsch und Fremdsprachen)
D 0 | Sprachen, allgemein; Sprachausbildung; Übersetzungswissenschaft (Didaktik, Sprachpädagogik, Stilkunde) |
D 1 | Deutsch, Wörterbücher (Allgemeine Wörterbücher, Fachwörterbücher, mehrsprachige Wörterbücher) |
D 2 | Deutsch, Lehrbücher, Übungsbücher |
D 3 | Deutsch, Sprachwissenschaft, Linguistik, Grammatiken |
D 4 | Deutsch, Landeskunde |
D 5 | Deutsch, Literatur (Literaturwissenschaft, Romane, Erzählungen, Fachtexte, etc.) |
D 6 | frei |
D 7 | frei |
D 8 | frei |
D 9 | Deutsch, Sonstiges, Musterbriefe |
D 11 | Englisch, Wörterbücher (Allg. Wörterbücher, Fachwörterbücher) |
D 12 | Englisch, Lehrbücher, Übungsbücher |
D 13 | Englisch, Grammatiken |
D 14 | Englisch, Landeskunde |
D 15 | Englisch, Literatur (Romane, Erzählungen, Fachtexte, etc.) |
D 16 | frei |
D 17 | frei |
D 18 | frei |
D 19 | Englisch, Sonstiges, Amerikanisches Englisch, Englische Sprachgeschichte, Sprachgebrauch, Phonetik |
D 21 | Französisch, Wörterbücher (Allg. Wörterbücher, Fachwörterbücher) |
D 22 | Französisch, Lehrbücher, Übungsbücher |
D 23 | Französisch, Grammatiken |
D 24 | Französisch, Landeskunde |
D 25 | Französisch, Literatur (Romane, Erzählungen, Fachtexte etc.) |
D 26 | frei |
D 27 | frei |
D 28 | frei |
D 29 | Französisch, Sonstiges |
D 31 | Spanisch, Wörterbücher (Allg. Wörterbücher, Fachwörterbücher) |
D 32 | Spanisch, Lehrbücher, Übungsbücher |
D 33 | Spanisch, Grammatiken |
D 34 | Spanisch, Landeskunde |
D 35 | Spanisch, Literatur (Romane. Erzählungen, Fachtexte etc.) |
D 36 | frei |
D 37 | frei |
D 38 | frei |
D 39 | Spanisch, Sonstiges |
D 41 | Italienisch, Wörterbücher (Allg. Wörterbücher, Fachwörterbücher) |
D 42 | Italienisch, Lehrbücher, Übungsbücher |
D 43 | Italienisch, Grammatiken |
D 44 | Italienisch, Landeskunde |
D 45 | Italienisch, Literatur (Romane, Erzählungen, Fachtexte etc.) |
D 46 | frei |
D 47 | frei |
D 48 | frei |
D 49 | Italienisch, Sonstiges |
D 51 | Portugiesisch, Wörterbuch (Allg. Wörterbücher, Fachwörterbücher) |
D 52 | Portugiesisch, Lehrbücher, Übungsbücher |
D 53 | Portugiesisch, Grammatiken |
D 54 | Portugiesisch, Landeskunde |
D 55 | Portugiesisch, Literatur (Romane, Erzählungen, Fachtexte etc.) |
D 56 | frei |
D 57 | frei |
D 58 | frei |
D 59 | Portugiesisch, Sonstiges |
D 61 | Russisch, Wörterbücher (Allg. Wörterbücher, Fachwörterbücher) |
D 62 | Russisch, Lehrbücher, Übungsbücher |
D 63 | Russisch, Grammatiken |
D 64 | Russisch, Landeskunde |
D 65 | Russisch, Literatur (Romane, Erzählungen, Fachtexte etc.) |
D 66 | frei |
D 67 | frei |
D 68 | frei |
D 69 | Russisch, Sonstiges |
D 91 | Sonstige Sprachen, Wörterbücher (Allg. Wörterbücher, Fachwörterbücher) |
D 92 | Sonstige Sprachen, Lehrbücher, Übungsbücher |
D 93 | Sonstige Sprachen, Grammatiken |
D 94 | Sonstige Sprachen, Landeskunde |
D 95 | Sonstige Sprachen, Literatur (Romane, Erzählungen, Fachtexte etc.) |
D 96 | frei |
D 97 | frei |
D 98 | frei |
D 99 | Sonstige Sprachen, Sonstiges |
E Naturwissenschaften, Technik
E 0.0 | Technologie, Werkstoffe, Energie, Normung, Maschinenbau |
E 1.0 | Physik |
E 2.0 | Chemie |
E 3.0 | Elektrotechnik (allg.) |
E 3.1 | Elektronik |
E 3.2 | Schaltkreistechnik |
E 3.3 | Messtechnik |
E 3.4 | Regelungstechnik, Automatisierungstechnik |
E 3.5 | Steuerungstechnik |
E 4.0 | Nachrichtentechnik |
E 5.0 | Biologie, Biotechnologie |
E 6.0 | frei |
E 7.0 | frei |
E 8.0 | frei |
E 9.0 | Naturwissenschaften (allg.) |
F Mathematik, Statistik
F 0.0 | Mathematik, Lehr- und Handbücher |
F 0.1 | Mathematik, Aufgabensammlungen |
F 0.2 | Mathematik, Formelsammlungen, Tafel- und Tabellenwerke, Lexika, Lernprogramme |
F 0.3 | Mathematik, Gesammelte Werke |
F 0.4 | Mathematik, Jahresberichte |
F 0.5 | Mathematik, Geschichte der Mathematik |
F 0.6 | Mathematik, Elementarmathematik |
F 0.7 | Mathematik, Didaktik der Mathematik |
F 0.8 | frei |
F 0.9 | Mathematik, Sonstiges, Festschriften |
F 1.0 | Analysis (allg.) |
F 1.1 | Analysis, Grundlagen (Zahlenbereiche, Zahlenfolgen und -reihen, etc.) |
F 1.2 | Analysis, Differential- und Integralrechnung |
F 1.3 | Analysis, Differentialgleichungen, Variationsrechnung, Integralgleichungen, Differenzengleichungen |
F 1.4 | Analysis, Unendliche Reihen, Fourierreihen, Operationsrechnung, Laplace-Transformationen |
F 1.5 | Analysis, Vektoren und Tensoren |
F 1.6 | Analysis, Funktionstheorie (komplexe Zahlen, Funktionen komplexer Variabler) |
F 1.7 | frei |
F 1.8 | Analysis, Numerische und praktische Mathematik |
F 1.9 | Analysis, Finanzmathematik |
F 2.0 | Algebra (allg.), Zahlentheorie |
F 2.1 | Algebra, Mengen |
F 2.2 | Algebra, Logik |
F 2.3 | Algebra, Strukturen (Gruppen, Ringe, Körper, Verbände, Ordnungen) |
F 2.4 | Algebra, Boolsche, Schaltalgebra |
F 2.5 | Algebra, Vektoren und Tensoren |
F 2.6 | Algebra, lineare |
F 2.7 | Algebra, nichtlineare, Chaos-Theorie |
F 3.0 | Geometrie (allg.) |
F 3.1 | Geometrie, Planimetrie, Stereometrie |
F 3.2 | Geometrie, Grundlagen, Topologie |
F 3.3 | Geometrie, analytische |
F 3.4 | Geometrie, projektive und affine |
F 3.5 | Geometrie, nichteuklidische |
F 3.6 | Geometrie, Differentialgeometrie |
F 3.7 | Geometrie, darstellende |
F 4.0 | Statistik, Lehr- und Handbücher |
F 4.1 | Statistik, Aufgabensammlung |
F 4.2 | Statistik, Tafeln, Formelsammlungen, Lexika, Lernprogramme, Jahrbücher, Anwendungsprogramme |
F 4.3 | frei |
F 4.4 | frei |
F 4.5 | frei |
F 4.6 | frei |
F 4.7 | frei |
F 4.8 | frei |
F 4.9 | Statistik, Sonstiges, Festschriften |
F 5.0 | Deskriptive Statistik (allg.) |
F 5.1 | Deskriptive Statistik, Erfassung, Aufbereitung und Darstellung von Daten |
F 5.2 | frei |
F 5.3 | frei |
F 5.4 | Deskriptive Statistik, Zeitreihenanalyse |
F 5.5 | Deskriptive Statistik, Wirtschafts- und Sozialstatistik |
F 6.0 | Wahrscheinlichkeitstheorie, Kombinatorik |
F 7.0 | Induktive Statistik (allg.) |
F 7.1 | Induktive Statistik, Stichprobentheorie |
F 7.2 | Induktive Statistik, Schätz- und Testtheorie |
F 7.3 | Induktive Statistik, Ökonometrie |
F 7.4 | Induktive Statistik, Qualitätskontrolle |
F 8.0 | Multivariate Verfahren |
F 8.1 | Cluster- und Faktorenanalyse |
F 8.2 | Regressions- und Korrelationsrechnung |
G Recht
G 0 | Recht (allg.), Rechtsphilosophie, Rechtssoziologie, Rechtsgeschichte, Rechtsinformatik, Gesamtdarstellungen des Rechts |
G 1 | Bürgerliches Recht, EDV-Recht, Kreditrecht, Leasing, VOB |
G 2 | Handelsrecht, Wertpapierrecht, Bankrecht, Gesellschaftsrecht, gewerblicher Rechtsschutz, Urheber- und Verlagsrecht, Wirtschaftsrecht |
G 3 | Zivilprozessrecht, Insolvenzrecht |
G 4 | Öffentliches Recht, Verfassungsrecht, Verwaltungsprozessrecht, Wirtschaftsverwaltungsrecht, Gewerberecht |
G 5 | Arbeitsrecht, Sozialversicherungsrecht, Mitbestimmungsrecht |
G 6 | Strafrecht, Strafprozessrecht |
G 7 | Ausländisches Recht und Internationales Recht (ohne EG), Recht des Außenhandels, Außenwirtschaftsrecht, Exportkontrolle, Rechtsvergleichung |
G 8 | Recht der Europäischen Gemeinschaft und ihrer nichtdeutschen Mitgliedstaaten |
G 9 | Sonstiges |
H Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik, Finanzwissenschaft
H 0 | VWL (allg.), Einführungen und Gesamtdarstellungen, Lexika, Festschriften, Bibliographien, Aufgabensammlungen |
H 1 | Gegenstand und Methoden der Nationalökonomie |
H 2 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Dogmengeschichte, Wirtschaftskunde, Unternehmensgeschichte |
H 3 | Wirtschaftsordnungen, Wirtschaftssysteme, volkswirtschaftliche Planung, Wirtschaftsethik,Systemtransformation, Stiftungen |
H 4 | Mikroökonomie, Preistheorie und Preispolitik |
H 5 | Wettbewerb, Kooperation und Konzentration |
H 6 | Geld, Kredit, Währung (national und international), Kapitalmärkte, Finanzmärkte |
H 7 | Wirtschaftskreislauf, Volkswirtschaftliches Rechnungswesen |
H 8 | Konjunktur, Wachstum, Technischer Fortschritt, Zukunftsforschung, Inflationstheorie, Investitionstheorie |
H 9 | Wirtschaftspolitik, Arbeitsmarkt |
H 10 | Öffentliche Finanzwirtschaft (Finanz- und Steuerpolitik) |
H 11 | Sozial- und Gesellschaftspolitik, Sozialversicherung, Verteilungspolitik, Verbraucherpolitik |
H 12 | Umweltökonomie, Ökologie, Umweltpolitik |
H 13 | Standortlehre, Raumplanung, Strukturpolitik, Bevölkerungsfragen, Rohstoffe, Boden- und Wohnungsmarkt, Energie, Regionalpolitik |
H 19 | Sonstiges |
I Steuerrecht, Steuerlehre
I 0 | Steuern, Steuerecht (allg.) |
I 1 | Betriebliche Steuerlehre, Umwandlung |
I 2 | Einkommensteuer |
I 3 | Körperschaftsteuer |
I 4 | Gewerbesteuer |
I 5 | Umsatzsteuer |
I 6 | Bewertungsgesetz, Grundsteuer |
I 7 | Vermögensteuer |
I 8 | Abgabenordnung, Finanzgerichtsordnung, Steuerstrafrecht, Betriebsprüfung, Steuerechtgestaltung |
I 9 | Sonstige Steuern |
I 10 | Steuerberatung |
I 11 | Internationale Steuerfragen, Steueroasen |
I 19 | Sonstiges |
K Allgemeine Betriebswirtschaftslehre
K 0 | BWL, Handbücher, Lexika, Festschriften, Bibliographien |
K 1 | BWL (allg.), Lehrbücher, Geschichte der BWL, Betrieb (Rechtsformen s. G2), internationale BWL, Betriebsgründungen (s. a. G2), Genossenschaftswesen |
K 2 | Industriebetriebe |
K 3 | Handwerk |
K 4 | Land-, Forstwirtschaft und Fischerei |
K 5 | Bergbau und Energiewirtschaft |
K 6 | Öffentliche Wirtschaft |
K 7 | Bauwirtschaft |
K 8 | Dienstleistungsbetriebe, Freiberufler |
K 9 | Sonstiges, Übergreifende Themen (z. B. BWL und Umweltschutz) |
L Organisation
L 0 | Organisation, Nachschlagewerke, Handbücher, Lexika |
L 1 | Organisationstheorie, Lehrbücher |
L 2 | Organisationstechnik und -praxis, Arbeitstechniken, Projektmanagement, Betriebliches Vorschlagswesen |
L 3 | Kommunikation im Unternehmen, Berichtwesen, Informationssysteme, Telekommunikation (Anwendungen) |
L 4 | Kybernetik, Systemtheorie |
L 5 | Virtuelle Unternehmen |
L 6 | Globalisierung, Internationalisierung |
L 7 | Facility Management |
L 9 | Sonstiges |
M Informatik, Datenverarbeitung
M 0.0 | Datenverarbeitung, Informatik (allg.), DV-Markt, Computerkultur |
M 0.1 | Datenverarbeitung, Lexika, Normen |
M 0.2 | Datenverarbeitung, Handbücher |
M 0.3 | Datenverarbeitung, Konferenzen, Jahrbücher |
M 0.4 | Datenverarbeitung, Übersichten |
M 1.0 | Datenverarbeitung, Einführungen, Lehrbücher, Geschicht, Aufgabensammlungen |
M 2.0 | Hardware (allg.) |
M 2.1 | Hardware, Aufbau und Struktur von Datenverarbeitungsanlagen |
M 2.2 | Hardware, Periphere Geräte und Datenspeicher |
M 2.3 | Hardware, Computer-Systeme |
M 2.4 | Hardware, Prozessrechner |
M 2.5 | Hardware, Analogrechner, Hybridrechner |
M 2.6 | Hardware, Mikrocomputer, Personalcomputer |
M 2.7 | Hardware, Mikroprozessoren |
M 2.8 | Hardware, NC-Steuerungen |
M 3.0 | Datenverarbeitung, Anwendungs- und Nutzungsformen (allg.) |
M 3.1 | Datenerfassung |
M 3.2 | Datenverarbeitung, Betriebsarten |
M 3.3 | Datenfernverarbeitung, Datenfernübertragung, Rechnernetze |
M 3.4 | Mittlere Datentechnik |
M 3.5 | Graphische Datenverarbeitung |
M 4.0 | Programmierung, Programmiersprachen (allg.) |
M 4.1 | Programmiertechnik, Programmierlogik |
M 4.2 | Maschinenorientierte Sprachen (z. B. Assembler) |
M 4.3 | Problemorientierte Sprachen (z. B. Cobol, Datenbanksprachen) |
M 4.4 | Anwendungsprogrammiersprachen (z. B. Simulationssprachen, SNOBOL, NC-Sprachen) |
M 4.5 | Dialogsprachen |
M 4.6 | Deskriptive Sprachen (z. B. KI-Sprachen, Entscheidungstabellen) |
M 4.7 | Formale Sprachen |
M 5.0 | Softwareentwicklung, Requirements-Engineering, Software-Engineering |
M 5.1 | Systemprogrammierung |
M 5.2 | Betriebsprogramme (Betriebssysteme, Dienstprogramme, Anwendungsunterstützende Softwareprodukte) |
M 5.3 | Compiler/Übersetzer |
M 5.4 | Softwaretechnik |
M 5.5 | Codierungstheorie |
M 5.6 | Softwarearchitektur |
M 6.0 | EDV-Organisation (allg.) |
M 6.1 | DV-Fachabteilung |
M 6.2 | Rechenzentrum |
M 6.3 | Systemanalysen |
M 6.4 | Wirtschaftlichkeit und Nutzen von ADV-Systemen |
M 6.5 | Zuverlässigkeit von ADV-Systemen |
M 7.0 | EDV-Anwendungen in Funktionsbereichen und Branchen (allg.) |
M 7.1 | EDV-Anwendungen in der Wirtschaft |
M 7.2 | EDV-Anwendungen in der Verwaltung |
M 7.3 | EDV-Anwendungen in Hochschulen, Forschung und Lehre, CBT |
M 7.4 | EDV-Anwendungen in Naturwissenschaft und Technik (einschl. Messsysteme, Sensorik) |
M 7.5 | Bürokommunikation, Textverarbeitung, Desktop Publishing |
M 7.6 | Anwendungsorientierte Endbenutzerwerkzeuge (z. B. Tabellenkalkulation, statistische Auswertungen) |
M 7.7 | Electronic Commerce, Electronic Business |
M 7.8 | E-Business-Integration |
M 7.9 | Sonstige EDV-Anwendungen, Computerspiele |
M 8.0 | Künstliche Intelligenz (Expertensysteme, Spracherkennung, Bilderkennung) |
M 9.0 | Produktionsinformatik (CA-Techniken, Robotik) |
M 10.0 | Digitaltechnik |
M 11.0 | Datenschutz, Datensicherung |
M 12.0 | Datenorganisation (allg.), Dokumentation, Verschlüsselung |
M 12.1 | frei |
M 12.2 | Datenstrukturen |
M 12.3 | Datenbanken |
M 12.4 | Informationssysteme, Data Warehouse |
M 13.0 | Informationstheorie, Informationstechnik (allg.) |
M 13.1 | Informationstheorie |
M 13.2 | Informationstechnik |
M 14.0 | Simulationstechnik |
M 15.0 | Hersteller-Drucksachen |
M 16.0 | Telekommunikation, Technik und Systeme |
M 17.0 | Internet (allg.) |
M 17.1 | Technologie, Protokolle |
M 17.2 | Programmierung (z. B. HTML, ASP) |
M 17.3 | Anwendungen (außer Electronic Commere, Electronic Business s. M 7.7) |
M 17.4 | Sicherheit |
N Personalwesen, Ausbildungswesen, Pädagogik
N 0 | Personalwesen (allg.), Arbeitswissenschaften, Humanisierung des Arbeitslebens, Fallstudien, Beurteilung, Personalbeschaffung, Personalcontrolling |
N 1 | Personalplanung, Arbeitszeit, Karriereplanung |
N 2 | Personalmarketing, Outplacement |
N 3 | Lohn und Gehalt, Erfolgsbeteiligung, Sozialleistungen, Mitarbeitermotivation (vgl. a. C 8, L 2, O 9.0) |
N 4 | Personelle Sondergruppen |
N 5 | Beruf, Berufsforschung, Berufsberatung |
N 6 | Bildungspolitik |
N 7 | Berufliches Bildungswesen, Betriebliche Aus- und Weiterbildung, Personalentwicklung |
N 8 | Pädagogik, Didaktik, Lernen und Computer (vgl. M 7.3), Erwachsenenbildung |
N 9 | Sonstiges |
O Unternehmensführung und -planung, Operations Research
O 0.0 | Unternehmensführung, Handbücher und Lexika |
O 1.0 | Unternehmensführung (allg.), Lehrbücher |
O 2.0 | Unternehmenspolitik, Umweltorientierung, Umweltmanagement |
O 3.0 | Operations Research (allg.) |
O 3.1 | Operations Research, Lehr- und Handbücher |
O 3.2 | Operations Research, Aufgabensammlungen, Tafeln |
O 3.3 | Operations Research, Fälle und Planspiele |
O 3.4 | Operations Research, Anwendungen |
O 3.5 | Operations Research, Deterministische Modelle |
O 3.6 | Operations Research, Stochastische Modelle |
O 4.0 | Mathematische Optimierungsverfahren (allg.) |
O 4.1 | Lineare Optimierung |
O 4.2 | Parametrische Optimierung, Sensibilitätsanalyse |
O 4.3 | Ganzzahlige Optimierung |
O 4.4 | Stochastische Optimierung |
O 4.5 | Nichtlineare Optimierung |
O 4.6 | Dynamische Optimierung |
O 5.0 | Graphentheorie, Netzplantechnik |
O 6.0 | Sonstige Gebiete des Operations Research |
O 6.1 | Spieltheorie, Entscheidungstheorie |
O 6.2 | Stochastische Prozesse |
O 6.3 | Simulation |
O 6.4 | Entscheidungsverfahren (vgl. O 8.0) |
O 6.5 | Heuristische Verfahren |
O 6.6 | Prognoseverfahren |
O 7.0 | Unternehmensplanung, -steuerung und -kontrolle, Wertanalyse, Industrial Engineering, Innovation, Portofolio-Management, Betriebliche Kooperation, Diversifikation, Produktinnovation, Qualitätscirkel |
O 8.0 | Betriebliche Entscheidungsprozesse, Risikomanagement (vgl. O 6.4) |
O 9.0 | Führungsprinzipien, -stile, -ausbildung, Managementtechniken und -prozesse, Führungspersönlichkeit |
O 10.0 | Unternehmerbild, Öffentlichkeitsarbeit, Corporate Identity, PR, Unternehmenskultur |
O 11.0 | Mitbestimmung, Gewerkschaften, Verbände, Kammern |
O 12.0 | Unternehmensführung, Fälle und Planspiele |
O 13.0 | Verhandlungs- und Konferenztechnik, Rhetorik, Präsentation |
O 14.0 | Zertifizierung |
O 15.0 | frei |
O 16.0 | frei |
O 17.0 | frei |
O 18.0 | frei |
O 19.0 | Sonstiges |
P Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfung, Treuhandwesen
P 0 | Unternehmensberatung, Headhunting, Personalberatung |
P 1 | Wirtschaftsprüfung |
P 2 | Innenrevision |
P 3 | frei |
P 4 | Treuhandwesen |
P 5 | Sicherheit im Unternehmen, Wirtschaftskriminalität |
P 6 | Sonstiges |
Q Materialwirtschaft, Produktion, Beschaffung
Q 0 | Material- und Produktionswirtschaft (allg.), Handbücher, Lexika, Gesamtdarstellungen |
Q 1 | Beschaffung, Warenkunde |
Q 2 | Lagerwirtschaft, Materialfluss, Logistik |
Q 3 | Fertigung, Arbeitsvorbereitung, Anlagenwirtschaft, Fabrik- und Betriebsstättenplanung, Energiewirtschaft, Instandhaltung |
Q 4 | Forschung und Entwicklung, Konstruktion |
Q 5 | Abfallwirtschaft/Entsorgung/Recycling (betrieblich) |
Q 6 | Qualitätswesen |
Q 9 | Sonstiges |
R Rechnungswesen
R 0 | Rechnungswesen, Controlling (allg.), Handbücher, Lexika |
R 1 | Bilanzen (allg.), Bilanztheorien |
R 2 | Buchführung und Bilanzierungstechnik |
R 3 | Konzernbilanzierung, Sonderbilanzen, Sozialbilanz, Kapitalflussrechnung |
R 4 | Bilanzpolitik und Bilanzanalyse |
R 5 | Kosten-, Leistungsrechnung, Wirtschaftlichkeitsrechnung (allg.), Produktivität, Prozesskostenrechnung |
R 6 | Betriebsabrechnung und Kalkulation |
R 7 | Teilkostenrechnung |
R 8 | Budgetierung, Kostenplanung und -kontrolle |
R 9 | Betriebsanalyse und -vergleich, Kennzahlen (Systeme) |
R 10 | Internationales Rechnungswesen |
R 19 | Sonstiges, Ökobilanzen, Umweltkostenrechnung, Umweltcontrolling |
S Finanzierung, Investierung
S 0 | Finanzierung und Investierung (allg.), Handbücher, Lexika, Kapitalanlage (Altersversorgung s. T 16) |
S 1 | Finanzierungspolitik, Finanzanalyse, Leasing-Modelle |
S 2 | Finanzplanung |
S 3 | Investitionspolitik, Investitionsplanung, Investitionsrechnung, Bewertung von Wirtschaftsgütern |
S 4 | Bewertung ganzer Unternehmen, Mergers and Acquisitions, Management Buy-Out, Rating |
S 9 | Sonstiges (Investieren in den neuen Bundesländern) |
T Bankwesen, Versicherungen
T 0 | Bankwesen (allg.), Bankbetriebslehre, Handbücher, Lexika, Allfinanz, (Kreditkarten etc.) |
T 1 | Institutionen der Bankwirtschaft |
T 2 | Wertpapierbörsen, Wertpapieranalyse, Warenbörsen |
T 3 | Bankgeschäfte, Finanzdienstleistungen |
T 4 | Bankrechnungswesen |
T 5 | Bankmarketing |
T 6 | Bankpolitik und -organisation, Bankpersonal |
T 7 | frei |
T 8 | Bausparwesen |
T 9 | Bankwesen (ausländisches), Sonstiges |
T 10 | Versicherungswesen (allg.), Versicherungsbetriebslehre, Handbücher, Festschriften und Lexika |
T 11 | Risikotheorie, Risikogeschäft, Versicherungsmathematik |
T 12 | Versicherungsaufsichtsrecht, Versicherungsvertragsrecht, Versicherungsvermittlungsrecht, Sonstiges Versicherungsrecht |
T 13 | Marketing, Absatz, Vertrieb, Außendienst der Versicherungsbetriebe |
T 14 | Organisation, Personal, Verwaltung der Versicherungsbetriebe |
T 15 | Rechnungswesen, Rechnungslegung, Steuern, Kapitalanlagen der Versicherungswirtschaft |
T 16 | Betriebliche Altersversorgung, Private Vorsorge Versicherungsprodukte (Lebens-Kranken-, Unfallversicherung), Private Vorsorge Investmentfonds, RIESTER-Vorsorge, Vorsorge- und Vermögensplanung |
T 17 | Schadenversicherung |
T 18 | Rückversicherung, Mitversicherung |
T 19 | frei |
T 20 | Versicherungswesen, Sonstiges |
U Marketing
U 0 | Marketing, Handbücher, Lexika |
U 1 | Marketing (allg.), Lehrbücher, Fallstudien |
U 2 | Märkte, Marktforschung, Meinungsforschung, Marketingforschung, Konsumentenverhalten, Produkttests |
U 3 | Produktpolitik, Sortimentspolitik, Preispolitik, Markenartikel |
U 4 | Absatzmethoden, Absatzformen, Vertriebssysteme, Außendienstmitarbeiter, Markteinführung, Marktsegmentierung, Online Marketing |
U 5 | Physical Distribution |
U 6 | Werbung, Sponsoring, Direktmarketing |
U 7 | Verkaufsförderung, Merchandising, Kundendienst, Messe- und Ausstellungswesen |
U 8 | Franchising |
U 9 | Vertriebskosten |
U 10 | Marketingkonzeptionen und -organisation, Produktmanagement |
U 11 | Marketing- und Verkaufsplanung und -kontrolle, Marketinginformationssysteme |
U 12 | Internationales Marketing |
U 19 | Sonstiges |
V Handel
V 0 | Handel, Handbücher, Lexika |
V 1 | Handel (allg.), Lehrbücher, Fallstudien |
V 2 | Betriebsführung, -planung und -organisation |
V 3 | Einkauf und Beschaffung |
V 4 | Sortimentspolitik |
V 5 | Lagerhaltung |
V 6 | Logistik, Transport und Versand |
V 7 | Standort |
V 8 | Verkauf |
V 9 | Ausgewählte Branchen |
V 10 | Spezielle Betriebsformen |
V 11 | Betriebs- und Strukturvergleich, Statistische Erhebungen |
V 12 | Finanzierung, Investition, Rechnungs- und Steuerwesen |
V 19 | Sonstiges |
W Verkehrswesen und Touristik
W 0 | Verkehrswesen (allg.), Handbücher, Lexika |
W 1 | Verkehrsgeschichte, Verkehrsgeographie |
W 2 | Verkehrspolitik, Verkehrsplanung, Öffentlicher Verkehr |
W 3 | Verkehrsbetriebslehre |
W 4 | Verkehrswirtschaftliche Institutionen |
W 5 | Straßenverkehr |
W 6 | Schienenverkehr |
W 7 | Schiffahrt |
W 8 | Luftfahrt |
W 9 | Leitungsverkehr |
W 10 | Nachrichtenverkehr |
W 11 | Sonstige Verkehrsmittel |
W 12 | Strukturvergleiche, Statistische Erhebungen |
W 13 | Verkehrswesen, Sonstiges |
